Specyfikacja hostingu Magento
Pełna specyfikacja i parametry pakietów hostingowych Magento.
368,99 / brutto rok | 491,99 / brutto rok | 737,99 / brutto rok | |
---|---|---|---|
Parametry | |||
Powierzchnia | 10 GB NVMe | 20 GB NVMe | 30 GB NVMe |
Transfer roczny | 1800 GB | 3000 GB | 4800 GB |
Obsługiwane domeny | 5 | 10 | ∞ |
Procesy PHP | 50 | 100 | 150 |
Dyski NVMe SSD | |||
Zgodność z RODO | |||
Specyfikacja | |||
Serwer www | LiteSpeed Enterprise 6 | LiteSpeed Enterprise 6 | LiteSpeed Enterprise 6 |
Serwer bazy | MariaDB 10.5.x | MariaDB 10.5.x | MariaDB 10.5.x |
Przepustowość łącza | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit |
CPU | 100% | 200% | 300% |
RAM | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB |
Transfer NVMe SSD | 6500 Mb/s | 6500 Mb/s | 6500 Mb/s |
Operacje IOPS | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Uptime (SLA) | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
Technologie | |||
NVMe SSD | |||
LiteSpeed Cache | |||
Google QUIC | |||
REDIS | |||
HTTP/3 | |||
PHP 8.0.x | |||
TLS 1.3 | |||
Obsługa | |||
Panel klienta | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
Instalator aplikacji | |||
Dostęp SSH | |||
Zadania cron | |||
Logi serwera | |||
Własne strony błędów | |||
Poczta i bazy danych | |||
Pojemność poczty | wg powierzchni konta | wg powierzchni konta | wg powierzchni konta |
Konta e-mail | ∞ | ∞ | ∞ |
Bazy danych | ∞ | ∞ | ∞ |
Listy mailingowe | ∞ | ∞ | ∞ |
Autoresponder | ∞ | ∞ | ∞ |
Wiadomości urlopowe | ∞ | ∞ | ∞ |
Funkcja catch-all | |||
Bezpieczeństwo | |||
Centralna zapora sieciowa | |||
Zapora WAF | |||
Ochrona przed brute-force | |||
Antyspam | |||
Antywirus | |||
IPS/IDS | |||
Kopie zapasowe | |||
Dodatkowe kopie baz | |||
Centrum danych w Polsce |