Specyfikacja hostingu SSD
Pełna specyfikacja i parametry pakietów hostingowych SSD.
59,99 / netto rok | 99,99 / netto rok | 199,99 / netto rok | |
---|---|---|---|
Parametry | |||
Powierzchnia | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
Transfer roczny | 360 GB | 900 GB | 2400 GB |
Obsługiwane domeny | 5 | 49 | ∞ |
Procesy PHP | 5 | 15 | 30 |
Dyski SSD | |||
Zgodność z RODO | |||
Specyfikacja | |||
Serwer www | Apache 2.4.x | Apache 2.4.x | Apache 2.4.x |
Przepustowość łącza | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit |
CPU | 25% | 50% | 100% |
RAM | 256 MB | 512 MB | 1024 MB |
Transfer SSD | 500 Mb/s | 500 Mb/s | 500 Mb/s |
Operacje IOPS | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Uptime (SLA) | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
Technologie | |||
HTTP/2 | |||
PHP 7.4.x | |||
TLS 1.3 | |||
Obsługa | |||
Panel klienta | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
Instalator aplikacji | |||
Zadania cron | |||
Logi serwera | |||
Własne strony błędów | |||
Poczta i bazy danych | |||
Pojemność poczty | wg powierzchni konta | wg powierzchni konta | wg powierzchni konta |
Konta e-mail | 5 | 49 | ∞ |
Bazy danych | 5 | 49 | ∞ |
Listy mailingowe | 0 | 5 | ∞ |
Autoresponder | 5 | 49 | ∞ |
Wiadomości urlopowe | 5 | 49 | ∞ |
Bezpieczeństwo | |||
Centralna zapora sieciowa | |||
Zapora WAF | |||
Ochrona przed brute-force | |||
Antyspam | |||
Antywirus | |||
IPS/IDS | |||
Kopie zapasowe | |||
Centrum danych w Polsce |